# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাস্তবায়নকৃত স্কীম সমূহ | ০৪-০১-২০১৮ | ২১-০২-২০২৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২ | মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ১৫-০২-২০১৭ | ২৭-০২-২০১৭ | 08 | অন্যান্য | 1,95,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | কালভার্ট | ১৯-১১-২০১৬ | ২৭-১১-২০১৬ | 06 | অন্যান্য | 1,66,000/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | মাটি ভরাট। | ১৫-০৫-২০১৭ | ৩০-০৫-২০১৭ | 06 | অন্যান্য | 200000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | সিসি রাস্তা নির্মাণ। | ০৩-১২-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | 06 | এলজিএসপি | 3,50,000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | সেলাই মেশিন বিতরণ। | ০৪-০১-২০১৮ | ৩১-০১-২০১৮ | 02 | এলজিএসপি | 200000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | প্রশিক্ষকের সম্মানী | ০৪-০১-২০১৮ | ৩১-০১-২০১৮ | 07 | এলজিএসপি | 1,00,000/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | রাস্তা ব্রিক সোলিং | ০৩-১২-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | 05 | এলজিএসপি | 3,51,307/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | স্কুল ব্যাগ ও টিফিন বক্স বিতরণ | ০৪-০১-২০১৮ | ৩১-০১-২০১৮ | 02 | এলজিএসপি | 1,50,000/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস