২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত নয়াবাড়ী ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের হালনাগাদ নামের তালিকা - ৩০৬ জন | |||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স/জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1. | তারাপদ | ৭০ | ১ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | ||
2. | খোরশেদ মাঝি | মৃত ইয়াছিন মাঝি | ০৫-০৯-১৯৪৩ | ২ | অরঙ্গবাদ | ১ | |
3. | আনু বিশ্বাস | টুকানী বিশ্বাস | ৭১ | ৩ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | |
4. | সন্ধা রানী | বারন হালদার | ৭৩ | ৪ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | |
5. | শেখ তেজদ্দিন | ৭৯ | ৫ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | ||
6. | পারুলী | সুরেশ | ৭৬ | ৬ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | |
7. | মনী বালা | সুরেন্দ্র পাল | ৭৯ | ৭ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | |
8. | আমেনা | খালেক | ৮০ | ৮ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | |
9. | রাবিয়া খাতুন | হামিদুর রহমান | ৮৭ | ৯ | উঃ অরাঙ্গবাদ | ১ | |
10. | সন্ধা রানী চন্দ্র | মৃত শামিত্ম রঞ্জন দাস | ১০-১২-১৯৪৫ | ১০ | উঃ আরঙ্গবাদ | ১ | |
11. | নোয়াব আলী বেপারী | মৃত মফিজউদ্দিন বেপারী | ০৮-০১-১৯৩৯ | ১১ | অরঙ্গবাদ | ২ | |
12. | রাহমান বিশ্বাস | মমিন বিশ্বাস | ৭৩ | ১২ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
13. | নুর মোহাম্মদ | একিন | ৭৯ | ১৩ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
14. | ওয়াজ উদ্দিন | হারান | ৭৬ | ১৪ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
15. | হর মোহন কর্মকার | কোকরা কর্মকার | ৭৯ | ১৫ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
16. | আশা | কান্দু | ৮০ | ১৬ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
17. | জবেদা | কিতাবালী | ৮৭ | ১৭ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
18. | সোনা বানু | লিহাজ উদ্দিন | ৭১ | ১৮ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
19. | মনোয়ারা | সোবহান | ৭৩ | ১৯ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
20. | ছুবরা খাতুন | খোয়াজ | ৭৯ | ২০ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
21. | আঃ ছাত্তার | ইছাক | ৭৬ | ২১ | দঃ অরঙ্গবাদ | ৩ | |
22. | শেখ লোকমান | আকবর হোসেন | ৭৯ | ২২ | দঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
23. | মোঃ মকিম | আকবর হোসেন | ৭১ | ২৩ | দঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
24. | খেদানী বেপারী | বাকনী বেপারী | ৭৩ | ২৪ | দঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
25. | হাকিম বেপারী | ছোমের আলী | ৭৯ | ২৫ | দঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
26. | রহিমা | ছকিল বেপারী | ৭৬ | ২৬ | দঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
27. | ননী বালা কর্মকার | লাল মোহন কর্মকার | ৭৯ | ২৭ | অরঙ্গবাদ | ৩ | |
28. | মাজেদুন | দরবার খাঁ | ৮০ | ২৮ | দঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
29. | মহিরন | সাধু বেপারী | ৭১ | ২৯ | দঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
30. | ছাহেরা বেওয়া | মৃত শেখ নরম্ন | ৭৩ | ৩০ | উঃ অরঙ্গবাদ | ২ | |
31. | শেষ শিকি মালি | আকালি | ৭৯ | ৩১ | পানকুন্ড | ৪ | |
32. | মহাম্মদ আদী | রিয়াজ উদ্দিন | ৭৬ | ৩২ | পানকুন্ড | ৪ | |
33. | শেষ ফালু | শেখ মইজ উদ্দিন | ৭৯ | ৩৩ | পানকুন্ড | ৪ | |
34. | শেষ নোয়াব আলী | শেখ মঙ্গল | ৮০ | ৩৪ | পানকুন্ড | ৪ | |
35. | সতীন্দ্র ধর | জল ধর | ৮৭ | ৩৫ | পানকুন্ড | ৪ | |
36. | রোকেয়া | শেখ নুরু বেপারী | ৭১ | ৩৬ | পানকুন্ড | ৪ | |
37. | রুবিয়া খাতুন | শেখ মঙ্গল | ৭৩ | ৩৭ | পানকুন্ড | ৪ | |
38. | শুকুরজান | জহির | ৭৯ | ৩৮ | পানকুন্ড | ৪ | |
39. | সাজু বিবি | করিম খান | ৭১ | ৩৯ | পানকুন্ড | ৪ | |
40. | মূয়ুর জান বেগম | মৃত মোচন ওেয়ান | ২০/০৮/১৯৩৮ | ৪০ | পানকুন্ড | ৪ | |
41. | আলেপ | তোফানী | ৭১ | ৪১ | বারহা | ৫ | |
42. | ছলেমান | কাকু শিকদার | ৭৩ | ৪২ | বারহা | ৫ | |
43. | মতি মোল্লা | গনি মোল্লা | ৭৯ | ৪৩ | বারহা | ৫ | |
44. | আঃ কাদের | দুদু খান | ৭৬ | ৪৪ | বারহা | ৫ | |
45. | খালেক মোল্লা | জৈনদ্দিন মোল্লা | ৭১ | ৪৫ | বারহা | ৫ | |
46. | আছিয়া | ছকেল | ৭৩ | ৪৬ | বারহা | ||
47. | আমেনা | রজ্জব পত্তনদার | ৭৯ | ৪৭ | বারহা | ৫ | |
48. | শুকুর জান | খোদাই | ৭৬ | ৪৮ | বারহা | ৫ | |
49. | নুরজাহান | ছাহের | ৭৯ | ৪৯ | বারহা | ৫ | |
50. | মিলি খাতুন | পরমানখা | ৮০ | ৫০ | বারহা | ৫ | |
51. | মতিন মজুমদার | খৈমুদ্দিন | ৮৭ | ৫১ | আন্তা | ৬ | |
52. | হাশেম | হাকিমালী | ৭১ | ৫২ | আন্তা | ৬ | |
53. | ছাকল | জৈনদ্দিন | ৭৩ | ৫৩ | আন্তা | ৬ | |
54. | বছির উদ্দিন | গর্জন | ৭৯ | ৫৪ | আন্তা | ৬ | |
55. | গহের আলী | খেতু | ৭৬ | ৫৫ | আন্তা | ৬ | |
56. | আসিরন খাতুন | মৃত চান খা | ৭১ | ৫৬ | আন্তা | ৬ | |
57. | ফজিরন | লতিফ | ৭৩ | ৫৭ | আন্তা | ৬ | |
58. | রানী বেগম | মিরজন আলী | ৭৯ | ৫৮ | আন্তা | ৬ | |
59. | আয়শা | নোয়াবালী | ৭৬ | ৫৯ | আন্তা | ৬ | |
60. | মানিকজান | হাকিম আলী | ৭৯ | ৬০ | আন্তা | ৬ | |
61. | মোঃ সৈজদ্দিন দেওয়ান | দুর্জন দেওয়ান | ৮০ | ৬১ | মধ্য দোয়াইর | ৭ | |
62. | লস্কর | সানাউল্ল্যা | ৮৭ | ৬২ | মধদোয়াইর | ৭ | |
63. | নয়ন খাঁ | পৈলান খাঁ | ৭১ | ৬৩ | মধ্য দোয়াইর | ৭ | |
64. | ওহমান বেপারী | মৃত উকিল উদ্দিন | ০২-০৩-১৯৪১ | ৬৪ | পঃ ধোয়াইর | ৭ | |
65. | ইন্তাজ মন্ডল | কাইমদ্দিন মন্ডল | ৭১ | ৬৫ | মধ্য দোয়াইর | ৭ | |
66. | মরিয়ম | শহর আলী | ৭৩ | ৬৬ | পঃ দোয়াইর | ৭ | |
67. | তারাবানু | লোকমান | ৭৯ | ৬৭ | পঃ দোয়াইর | ৭ | |
68. | আমেনা | পদাই | ৭৬ | ৬৮ | পঃ দোয়াইর | ৭ | |
69. | খোদেজা | জসিম মন্ডল | ৭৯ | ৬৯ | পঃ দোয়াইর | ৭ | |
70. | আনোয়ারা | খোয়াজ | ৭১ | ৭০ | পঃ দোয়াইর | ৭ | |
71. | গেন্দু মোল্লা | গোপাল | ৭৩ | ৭১ | পূর্ব দোয়াইর | ৮ | |
72. | খোরশেদ | আঃ ছালাম | ৭৯ | ৭২ | পূর্ব দোয়াইর | ৮ | |
73. | ফুঁল খাঁ | কোরমান | ৭৬ | ৭৩ | পূর্ব দোয়াইর | ৮ | |
74. | পিয়ারা খাতুন | হবি পতন্দার | ৭৯ | ৭৪ | পঃ ধোয়াইর | ৭ | |
75. | রাহেন | জলিল | ৮০ | ৭৫ | পূর্ব দোয়াইর | ৮ | |
76. | চন্দ্রবান | বাল্লক বেপারী | ৮৭ | ৭৬ | মধ্য দোয়াইর | ৮ | |
77. | মজিরন বেগম | মৃত কফিল উদ্দিন | ১০-০৯-১৯৩০ | ৭৭ | নয়াবাড়ী | ৮ | |
78. | শুকুর জান | রহমান | ৭১ | ৭৮ | মধ্য দোয়াইর | ৮ | |
79. | হালিমুন | জৈনুদ্দিন | ৭৩ | ৭৯ | মধ্য দোয়াইর | ৮ | |
80. | কাঞ্চন বেপারী | বিশাই বেপারী | ৭৯ | ৮০ | মধ্য দোয়াইর | ৮ | |
81. | আঃ রশিদ | হযরত আলী | ৭৬ | ৮১ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
82. | আজিজ | আরমান | ৭৯ | ৮২ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
83. | মিয়া চান | শেখ হোসেন | ৮০ | ৮৩ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
84. | রহমান | শেখ মদন | ৮৭ | ৮৪ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
85. | মোঃ খলিল মোলস্না | মৃত মোচন মোলস্না | ১২-০২-১৯৩৮ | ৮৫ | পূর্ব ধোয়াইর | ৯ | |
86. | জিহারন | শেখ কফিলউদ্দিন | ৭১ | ৮৬ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
87. | কমেলা | আমিন মোল্লা | ৭৩ | ৮৭ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
88. | জেলেকা | মফেআলী | ৭৯ | ৮৮ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
89. | জরিনা | ফারুক | ৭৬ | ৮৯ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
90. | আনোয়ারা | আনেছ | ৭১ | ৯০ | পূর্ব দোয়াইর | ৯ | |
91. | মালেক দেওয়ান | আমিন দেওয়ান | ৭৩ | ৯১ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
92. | আশেদা | সমীতন | ৭৯ | ৯২ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
93. | মূল্লকজান | তনুফকির | ৭৬ | ৯৩ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
94. | রম্নহি দাস | মৃত আকালী চন্দ দাস | ০১-০১-১৯৩৩ | ৯৪ | আরঙ্গবাদ | ১ | |
95. | সাহেরা খাতুন | মৃত আঃ ছালাম | ০৫-০৭-১৯৩৮ | ৯৫ | অরঙ্গবাদ | ৩ | |
96. | মোঃ আলেপ মোল্লা | মানিক মোল্লা | ৭৩ | ৯৬ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ৩ | |
97. | আঃ ছাত্তার | মৃত শেখ মফিজদ্দিন | ১৭/০৪/১৯২৩ | ৯৭ | পানকুন্ড | ৪ | |
98. | জামেলা খাতুন | খালেক মোল্লা | ৭১ | ৯৮ | বারহা | ৪ | |
99. | কানাই | কেদারী নাথ | ৭৩ | ৯৯ | বারহা | ৫ | |
100. | জেলেকা | মৃত আলম | ১০-০১-১৯৫০ | ১০০ | বাহ্রা | ৫ | |
101. | রোকেয়া বেগম | মৃত মোনাফ | ০২-০৬-১৯৪৩ | ১০১ | আমত্মা | ৬ | |
102. | তাজেল | মসর আলী | ৭১ | ১০২ | আন্তা | ৬ | |
103. | আনোয়ারা বেগম | আতাহার | ৭৩ | ১০৩ | ধোহাইর | ৭ | |
104. | মুনুয়ারা বেগম | আব্দুল রহমান | ৭৯ | ১০৪ | ধোহাইর | ৪ | |
105. | সাজু বেওযা | ফকিল | ৭৬ | ১০৫ | ধোহাইর | ৮ | |
106. | আঃ কাদের | ৭৯ | ১০৬ | ধোহাইর | ৮ | ||
107. | কদর জান | মৃত মৈইজদ্দিন | ৮০ | ১০৭ | ধোহাইর | ৯ | |
108. | মোঃ রফিক | কালু ফকির | ৮৭ | ১০৮ | ধোহাইর | ৯ | |
109. | সামদ্দিন | কাইমদ্দিন | ৭১ | ১০৯ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
110. | মন্টু | চাঁন মোহন হাওঃ | ৭৩ | ১১০ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
111. | মরনবালা | লাল মোহন | ৭৯ | ১১১ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
112. | আয়েশা | কোফিলউদ্দিন | ৭৬ | ১১২ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
113. | রূপজান | নৈজদ্দিন | ৭৯ | ১১৩ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
114. | পদ্মাবালা | ঠাকুর দাস | ৮০ | ১১৪ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
115. | দানেছ বেপারী | মুনদ্দিন | ৮৭ | ১১৫ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
116. | ময়ফল | নবু কারিগর | ৭১ | ১১৬ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
117. | জৈনদ্দিন বেপারী | অহেদ আলী | ৭৩ | ১১৭ | দঃ | ২ | |
118. | আনু | সাহাজউদ্দিন | ৭৯ | ১১৮ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
119. | নেছুরদ্দিন | সোবান ফকির | ৭১ | ১১৯ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
120. | ফালু | সবু বেপারী | ৭১ | ১২০ | দঃ অরঙ্গবাদ | ৩ | |
121. | নুর জাহান | কছুমদ্দিন | ৭৩ | ১২১ | দঃ অরঙ্গবাদ | ৩ | |
122. | সকিল উদ্দিন | তমিজদ্দিন | ৭৯ | ১২২ | দঃ অরঙ্গবাদ | ৩ | |
123. | খালেক বেপারী | তোয়াজ বেপারী | ৭৬ | ১২৩ | দঃ অরঙ্গবাদ | ৩ | |
124. | নিতাইদাস | অমূল্যদাস | ৭৯ | ১২৪ | দঃ অরঙ্গবাদ | ৩ | |
125. | সুলতান বেপারী | মৃত তনু ফকির | ০১-০৪-১৯৩৩ | ১২৫ | পানকুন্ডা | ৪ | |
126. | আজিজ | দবু খান | ৭১ | ১২৬ | পানকুন্ড | ৪ | |
127. | সাজু বেওয়া | সেখগেন্দু | ৭৩ | ১২৭ | পানকুন্ড | ৪ | |
128. | রুপজান | কফিল উদ্দিন | ৭৯ | ১২৮ | পানকুন্ড | ৪ | |
129. | হালিমা | ইলামদ্দিন | ৭৬ | ১২৯ | পানকুন্ড | ৪ | |
130. | আনোয়ারা | লালচান ফকির | ৭৯ | ১৩০ | পানকুন্ড | ৪ | |
131. | ফুলবরু | মঞ্জু খাঁ | ৮০ | ১৩১ | পানকুন্ড | ৪ | |
132. | অন্নাদা বালা | জতিন্দ্র বিশ্বাস | ৮৭ | ১৩২ | পানকুন্ড | ৫ | |
133. | দিলবরখা | ধুলখা | ৭১ | ১৩৩ | পানকুন্ড | ৫ | |
134. | লাল জান | খলিল মুন্সি | ৭৩ | ১৩৪ | পানকুন্ড | ৫ | |
135. | কুলছুম বেওয়া | হেলালদ্দিন | ৭৯ | ১৩৫ | পানকুন্ড | ৫ | |
136. | মোঃ আনছের আলী | মৃত মুনছের আলী | ০৫-১২-১৯৪৬ | ১৩৬ | বাহ্রা | ৫ | |
137. | বিমল্লা দাস | বলাই দাস | ৭১ | ১৩৭ | আন্তা | ৫ | |
138. | আয়েশা বেগম | শেখ মানিক | ৭৩ | ১৩৮ | আন্তা | ৬ | |
139. | কুলসুম বেগম | তুফান | ৭৯ | ১৩৯ | আন্তা | ৬ | |
140. | এলাহী | মৃত ইমত্মাজ | ৭৬ | ১৪০ | আন্তা | ৬ | |
141. | গনেশ রবি দাস | মৃত জগদীশ দাস | ০৬-০৬-১৯৪৮ | ১৪১ | আমত্মা | ৬ | |
142. | ইয়াদানী | গনি মাতবর | ৭১ | ১৪২ | আন্তা | ৬ | |
143. | বাতাশি | জৈনদ্দিন | ৭৩ | ১৪৩ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
144. | মেহের জান | হযরত আলী | ৭৯ | ১৪৪ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
145. | গফুর মুসল্লী | ইয়াসিন মুসল্লী | ৭৬ | ১৪৫ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
146. | মোঃ মাইন উদ্দিন | নুচরদ্দিন | ৭৯ | ১৪৬ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
147. | বাকাতন বেগম | আইনদ্দিন | ৮০ | ১৪৭ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
148. | আনোয়ারা | শেখ আইনাল | ৮৭ | ১৪৮ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
149. | মৈজুদ্দিন | ছবিলউদ্দিন | ৭১ | ১৪৯ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
150. | শেখ মাইনদ্দিন | আনেছ | ৭১ | ১৫০ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
151. | শেখ দলিলদ্দিন | ছবদুল | ৭৩ | ১৫১ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
152. | হামেদ | সুরুজ | ৭৯ | ১৫২ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
153. | লতিফ | তুবুমল সিকদার | ৭৬ | ১৫৩ | পূ্র্ব দোহাইর | ৯ | |
154. | নুরু | মুকবুল হোসেন | ৭৯ | ১৫৪ | পূ্র্ব দোহাইর | ৯ | |
155. | আনছার | বারুস উল্লা | ৮০ | ১৫৫ | পূ্র্ব দোহাইর | ৯ | |
156. | হালিমন | জৈনুদ্দিন | ৮৭ | ১৫৬ | পূ্র্ব দোহাইর | ৯ | |
157. | রুপজান | আরশাদ আলী | ৭১ | ১৫৭ | পূ্র্ব দোহাইর | ৯ | |
158. | ওসমান মোল্লা | কাচাইমোল্লা | ৭৩ | ১৫৮ | পূ্র্ব দোহাইর | ৯ | |
159. | ইউনুছ আলী | স্বপন শিকদার | ৭৯ | ১৫৯ | পূ্র্ব দোহাইর | ৯ | |
160. | প্রিয়বালাদাস | মেঘলাদাস | ৭১ | ১৬০ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
161. | আরজন বিশ্বাস | আনছার বিশ্বাস | ৭৩ | ১৬১ | উঃ অরঙ্গবাদ | ১ | |
162. | আমেনা | শফিউদ্দিন | ৭১ | ১৬২ | পূর্ব দোহাইর | ১ | |
163. | আঃ খালেক | জয়েদ আলী | ৭৩ | ১৬৩ | মধ্য দোহাইর | ২ | |
164. | রহিমা সুলতান | জয়েদ আলী | ৭৯ | ১৬৪ | মধ্য দোহাইর | ২ | |
165. | রফিক উদ্দিন | উকিলউদ্দিন | ৭৬ | ১৬৫ | মধ্য দোহাইর | ২ | |
166. | মালেকা বেগম | করম আলী | ৭১ | ১৬৬ | মধ্য দোহাইর | ২ | |
167. | আয়েশা বেগম | মানিক খা | ৭৩ | ১৬৭ | দঃ দোহাইর | ৩ | |
168. | আঃ হামিদ | বিনোদ মিস্ত্রি | ৭৯ | ১৬৮ | দঃ দোহাইর | ৩ | |
169. | কুলসুল খাতুন | খলিল | ৭৬ | ১৬৯ | দঃ দোহাইর | ৩ | |
170. | হাতেম | তফিল উদ্দিন | ৭৯ | ১৭০ | দঃ দোহাইর | ৩ | |
171. | মনোয়ারা | সৈজদ্দিন | ৮০ | ১৭১ | পানকুন্ড | ৪ | |
172. | আঃ খালেক | শেখ দানাই | ৮৭ | ১৭২ | পানকুন্ড | ৪ | |
173. | আমিনা বেগম | লেহাজ উদ্দিন | ৭১ | ১৭৩ | পানকুন্ড | ৪ | |
174. | রহমান কারিগর | টোনা কারিগর | ৭৩ | ১৭৪ | বারহা | ৫ | |
175. | রাবিয়া | মাখন বেপারী | ৭৯ | ১৭৫ | বারহা | ৫ | |
176. | ফায়ারউদ্দিন | একলাস ফকির | ৭১ | ১৭৬ | আন্তা | ৬ | |
177. | মহর | আরমান ফকির | ৭১ | ১৭৭ | আন্তা | ৬ | |
178. | মাখন ফকির | নোয়াব আলী | ৭৩ | ১৭৮ | আন্তা | ৬ | |
179. | মোসলেম | গৈইজদ্দিন | ৭৯ | ১৭৯ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
180. | ছাদেক মোল্লা | মিনহাজ উদ্দিন | ৭৬ | ১৮০ | পঃ দোহাইর | ৮ | |
181. | লালবরু | ফজল | ৭৯ | ১৮১ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
182. | তছিরুন নেসা | আফাজ উদ্দিন | ৮০ | ১৮২ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
183. | আমেনা খাতুন | আলেক মন্ডল | ৭১ | ১৮৩ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
184. | ছমিরুন নেসা | রফিক ভুইয়া | ৭৩ | ১৮৪ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
185. | মাঝু বিবি | মৃত আঃ ছামাদ | ০৫-০৩-১৯৪২ | ১৮৫ | মধ্য ধোয়াই | ৮ | |
186. | পান্না বেওয়া | হোছেন খাঁ | ৭১ | ১৮৬ | র্পূঃ দোহাইর | ৯ | |
187. | সুফিয়া | শেখ হাতেম | ৭৩ | ১৮৭ | র্পূঃ দোহাইর | ৯ | |
188. | আয়মুন নেসা | শেখ সাহাজ উদ্দিন | ৭৯ | ১৮৮ | বারহা | ৯ | |
189. | ইদ্রিস ফকির | মৃত হাচেন ফকির | ১৪/১০/১৯৩০ | ১৮৯ | আমত্মা | ৬ | |
190. | ছাহেরা খাতুন | মৃত শেখ নৈমদ্দিন | ০৬-১০-১৯৪৩ | ১৯০ | বাহ্রা | ৬ | |
191. | ছোমেদ আলী | মৃত নাগর মাদবর | ০৩-০৫-১৯৩৮ | ১৯১ | বাহ্রা | ৬ | |
192. | রেখা বেগম | আলেক দেওয়ান | ৭১ | ১৯২ | অরঙ্গবাদ | ১ | |
193. | খোরশেদ খান | ইন্তাজ খান | ৭৩ | ১৯৩ | অরঙ্গবাদ | ১ | |
194. | আমেনা খাতুন | আমজাদ | ৭৯ | ১৯৪ | অরঙ্গবাদ | ২ | |
195. | আজিমুদ্দিন | খোদা বক্স | ৭৬ | ১৯৫ | অরঙ্গবাদ | ২ | |
196. | তারাবান | কচুমউদ্দিন | ৭৯ | ১৯৬ | অরঙ্গবাদ | ৩ | |
197. | ময়না | মনি শিকদার | ৮০ | ১৯৭ | অরঙ্গবাদ | ৩ | |
198. | বোর রেয়া | চাঁন মিয়া | ৮৭ | ১৯৮ | পানকুন্ড | ৪ | |
199. | শান্তি বেগম | শাদাত আলী | ৭১ | ১৯৯ | পানকুন্ড | ৪ | |
200. | ছহেরা | মোসলেম | ৭৩ | ২০০ | পানকুন্ড | ৪ | |
201. | চিনি বেগম | গজরন বেপারী | ৭৯ | ২০১ | বারহা | ৫ | |
202. | রতন বেপারী | গেন্দু বেপারী | ৭১ | ২০২ | বারহা | ৫ | |
203. | সাজেদা খাতুন সাজু | মৃত করম আলী দেওয়ান | ১১-০৫-১৯৫১ | ২০৩ | আমত্মা | ৬ | |
204. | মোহাম্মদ আলী | মৃত নছুর উদ্দিন | ০৮-০৭-১৯৪৩ | ২০৪ | বাহ্রা | ৬ | |
205. | তাছের মোল্লা | জ্বববার মোল্লা | ৭১ | ২০৫ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
206. | ছাহেরা বেগম | কুটি মিয়া | ৭৩ | ২০৬ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
207. | লাল বরু | এছবালী | ৭৯ | ২০৭ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
208. | কাশেম | বাবর আলী | ৭৬ | ২০৮ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
209. | ছালেহা খাতুন | মোঃ ভুইয়া | ৭৯ | ২০৯ | মধ্য দোহাইর | ৮ | |
210. | শাফিয়া বেগম | মৃত লেহাজ উদ্দিন | ০৭-০৪-১৯৪২ | ২১০ | মধ্য ধোয়াই | ৮ | |
211. | রেজিয়া বেগম | মৃত মোন্নাফ | ০৫-০৭-১৯৪৩ | ২১১ | পূর্ব ধোয়াই | ৯ | |
212. | জয়নাল | দানিচ | ৭১ | ২১২ | পূ দোহাইর | ৯ | |
213. | কালাচান | মোদক | ৭৩ | ২১৩ | অরঙ্গবাদ | ১ | |
214. | দেলোয়ারা | মৃত আনোয়ার হোসেন | ০৭-১২-১৯৪৯ | ২১৪ | অরঙ্গবাদ | ৮ | |
215. | কুলসুম খাতুন | খলিল | ৭১ | ২১৫ | অরঙ্গবাদ | ৩ | |
216. | মহরজান | শেখ মুরু | ৭৩ | ২০৫১ | অরঙ্গবাদ | ২ | |
217. | শুকুরজান | ইয়াছিন | ৭৯ | ২০৫২ | অরঙ্গবাদ | ৩ | |
218. | জমিলাবেগম | জনাব আলী | ৭৬ | ২০৫৩ | পানকুন্ড | ৪ | |
219. | আমেনা খাতুন | আঃ রশিদ | ৭৯ | ২০৫৪ | বারহা | ৫ | |
220. | রুপজান | মির হোসেন | ৮০ | ২০৫৫ | পশ্চিম দোহাইর | ৭ | |
221. | আমিন শিকদার | গোলাপ শিকদার | ৮৭ | ২১৩০ | অরঙ্গবাদ | ৩ | |
222. | তুরুবালা | প্রতাপ দাস | ৭১ | ২১৩১ | অরঙ্গবাদ | ১ | |
223. | নছর উদ্দিন | শেখ ফেকু | ৭৩ | ২১৩২ | অরঙ্গবাদ | ২ | |
224. | মাজু হোসেন গাজী | পানকুন্ডু | ৭৯ | ২১৩৩ | পানকুন্ড | ৪ | |
225. | রেনুবালা মন্ডল | যোগেশ মন্ডল | ৭১ | ২১৩৪ | পানকুন্ড | ৪ | |
226. | মালেকা | আঃ বালি | ৭৩ | ২১৩৫ | বারহা | ৫ | |
227. | মোঃ মজর আলী | মেহের মোল্লা | ৭১ | ২১৩৬ | পূর্ব দোহাইর | ৯ | |
228. | তারা বিবি | মনরদ্দিন | ৭৩ | ২১৩৭ | পঃ দোহাইর | ৭ | |
229. | লালবরু | ফালু মোল্লা | ৭৯ | ২১৩৮ | পানকুন্ড | ৪ | |
230. | মোকছেদ বেপারী | মৃত: পটু বেপারী | ৭৬ | ২১৫৯ | উত্তর অরঙ্গবাদ | ১ | |
231. | আলেপ ফৈজদার | মৃত জোডাই ফৈজদার | ৭৯ | ২১৬০ | উত্তর অরঙ্গবাদ | ১ | |
232. | আছিয়া ন্নেছা | বিমোদ খা | ৮০ | ২১৬১ | উত্তর অরঙ্গবাদ | ২ | |
233. | শোভা রাণী | মৃত মহোন বাশী | ৮৭ | ২১৬২ | অরঙ্গবাদ | ২ | |
234. | জমেলা বেগম | হযরত বেপারী | ৭১ | ২১৬৩ | মধ্য অরঙ্গবাদ | ২ | |
235. | গৈজদ্দিন মোলা | মৃত তোফাজদ্দিন মোলা | ৭৩ | ২১৬৪ | পানকুন্ড | ৪ | |
236. | জরিনা | মৃত আরশেদ আলী | ৭৯ | ২১৬৫ | পানকুন্ড | ৪ | |
237. | আমেনা বেগম | ছমেদ আলী | ৭১ | ২১৬৬ | পানকুন্ড | ৪ | |
238. | শেক ইউসুফ আলী | মৃত ডেঙ্গর সারেং | ৭৩ | ২১৬৭ | বাহ্রা | ৫ | |
239. | আমেনা | মৃত কুটি গেদা | ৭৯ | ২১৬৮ | বাহ্রা | ৫ | |
240. | মজিবর | দিলবর খাঁ | ৭৬ | ২১৬৯ | আন্তা | ৬ | |
241. | মোঃ কালু মুন্সি | ছাতু ফকির | ৭১ | ২১৭০ | আন্তা | ৬ | |
242. | সোনামদ্দিন | মৃত ছামসুদ্দিন | ৭৩ | ২১৭১ | আন্তা | ৬ | |
243. | ছাহেরা | মোঃ করিমদ্দিন | ৭৯ | ২১৭২ | পঃ দোয়াইর | ৭ | |
244. | আব্দুস ছাত্তার পত্তনদার | মৃত কোরমান | ১০-১০-১৯৪৫ | ২১৭৩ | পঃ ধোয়াই | ৭ | |
